Your basket is currently empty!
12x250ML
Informations NutritionnellesPortion 13 ml (une cuillère à soupe) |
||
Quantité par portion (g) | % AJ(*) | |
Valeur Énergétique | 107Kcal/ 440Kj | 5,4 |
Glucides | 0,0 g | 0,0 |
Protéines | 0,0 g | 0,0 |
Graisses Totales | 12 g | 22 |
Graisses Saturées | 2,2 g | 10 |
Graisses Monoinsaturées | 8,7 g | – |
Graisses Polyinsaturées | 1,0 g | – |
Graisses Trans | 0,0 g | – |
Fibre Alimentaire | 0,0 g | 0,0 |
Sodium | 0,0 mg | 0,0 |
* Valeurs journalières de référence basées sur un régime de 2000 Kcal ou 8400 Kj. Vos valeurs journalières peuvent être plus élevées ou plus faibles en fonction de vos besoins.
Poids | 6,42 kg |
---|---|
Dimensions | 300 × 260 × 225 cm |